高速幹線物流システムの提案
政策研究論文
公開日:1998年10月31日
キーワード | 幹線物流システム,トラック物流,第二東名・名神高速道路,社会経済評価 |
---|---|
著者 | MSc(財)運輸政策研究機構運輸政策研究所研究員 西田 雅 工修(財)運輸政策研究機構運輸政策研究所研究員 北村公大 工博(財)運輸政策研究機構運輸政策研究所所長 中村英夫 |
概要 | 本研究では,高速道路上の幹線トラック物流を代替する自動貨物輸送システムを計画し,その実現可能性と効果を検討する.第二東名・名神高速道路にこのシステムを導入することを想定し,輸送システムの概念的設計を行い,事業費,運営費の見積もりを行った.また,システムの利用による輸送業者の利用者便益,環境負荷の低減と交通事故の被害削減による国民経済的便益を計算し,計画の事業性ともたらされる効果を定量的に評価した.想定している輸送システムは,トラックによる幹線輸送に近い利便性を有しつつ,輸送コストを低減し,また大型車のもたらす不便益を大幅に低減させうる,実現性の高いものであるという結論が得られた. |
掲載記事PDF | 冊子版:2号 |
J-stage掲載記事 |
English
Title | An Automated Freight Transport System |
---|---|
Keywords | automated freight transport system, combined transport, social cost of transport |
Authors | NISHIDA, Masaru KITAMURA, Kimihiro NAKAMURA, Hideo |
Abstract | This study explores the possibility of an automated freight transport system that replaces long-distance lorries on Tomei Expressways, arterial motorways connecting Tokyo and Osaka. A conceptual design of the system is done on such components as wagons, tracks, transfer points and control systems. Capital and operation/maintenance costs are estimated and social gains from lowered transportation cost and reduced environmental externalities are evaluated. The result is favourable to the implementation of the system: the system would deliver high social returns, by offering cheaper alternative to freight operators, and greatly reducing losses from air pollution and traffic accidents. |
J-stage |