新幹線と航空の競合時代を反映した国内旅客幹線交通の現状と展望
政策研究論文
公開日:2001年4月30日
キーワード | 幹線交通,整備新幹線計画,ターミナルアクセス,機関分担,Mixed Logitモデル |
---|---|
著者 | 工修 東京理科大学大学院理工学研究科土木工学専攻 財団法人鉄道総合技術研究所浮上式鉄道開発本部計画部主査 武藤雅威 工博 東京理科大学理工学部土木工学科教授 内山久雄 |
概要 | 整備新幹線建設や地方空港開港等,国内旅客幹線交通の基盤整備は着々と進捗している.規制緩和に関する法的整備も行われ,幹線交通の量的及び質的向上を図る環境は充実している.各機関のサービスが活発化する反面,一部路線で新幹線と航空が激しいシェア争いを演じる競合時代へ突入した.将来には互いの長短を補完しつつ融合し,総合交通体系の最適化を画策することが理想である.本稿では,距離帯が広域に渡る幹線旅客の有する時間価値の分散というモデルパラメータ推定上の問題を念頭に置き,全国機関選択モデルの構築を試みる.このため,実証的研究が望まれているMixed Logitモデルを適用し,感度分析を通じて幹線交通の将来像について考察する. |
掲載記事PDF | 冊子版:12号 |
J-stage掲載記事 |
English
Title | An Outlook of the Domestic Intercity Passenger Transportation Focussing on Days of Competition between Shinkansen and Airline |
---|---|
Keywords | intercity transportation, plan of new shinkansen lines, terminal access, modal split, mixed logit model |
Authors | MUTO, Masai UCHIYAMA, Hisao |
Abstract | The construction projects of new shinkansen lines and regional airports have been progressing steadily. Recently, some laws, which have a purpose to deregulate the transportation policy, were enacted. From these points, this study is to grasp mode choice characteristic of intercity passenger flow. A problem, however which is called as the variance of the value of time, is usually pointed out in the case of the modelling for the mode choice. A mixed logit model is applied to eliminate this problem. The model, which is binary type between the shinkansen and airline, is calibrated. The study concludes the model is effective for some simulations for the future alternatives. |
J-stage |