室井 寿明(むろい としあき)

研究員
【専門分野】
鉄道、幹線交通、都市交通、イノベーション
2008年4月に財団法人運輸政策研究機構(現 一般財団法人運輸総合研究所)運輸政策研究所に入所。大震災時の都市鉄道途絶時の大規模代替バス輸送の研究に従事。その後、同機構調査室に配属。鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012年改訂版の策定、東京圏の鉄道における需要や人口動向・居住地選択に関する調査研究、整備新幹線における開業効果や収支採算性の分析、モバイル・ビッグデータを活用した統計作成の調査研究に従事。
【在籍期間】
2008年4月〜
経歴
2003年3月 日本大学理工学部交通土木工学科卒業2005年3月 日本大学大学院 理工学研究科 博士前期課程社会交通工学専攻 修了
2008年3月 日本大学大学院 理工学研究科 博士後期課程社会交通工学専攻 修了
2008年4月 財団法人運輸政策研究機構(現 一般財団法人運輸総合研究所)運輸政策研究所 研究員
2011年4月 財団法人運輸政策研究機構(現 一般財団法人運輸総合研究所)調査室 調査役
2016年4月 一般財団法人運輸総合研究所(改称)調査事業部 研究員
2019年4月 現職
■主な業務経験
・整備新幹線の開業効果・収支採算性に関する検討
・東京圏における通勤鉄道新線の計画に関わる検討
・鉄道事業の評価に関わる検討
・鉄道事業評価手法マニュアルに関する検討
・東京圏における居住地選択に関する検討
・ビッグデータを活用した交通計画策定に関する検討
■社会活動
・土木学会土木情報学委員会インフラデータ・サービス共創研究小委員会 委員(2019~)
・鉄道技術・政策総合シンポジウム(J-RAIL)実行委員会 幹事(2017~2018)
・土木学会土木情報学委員会インフラオープンデータ・ビッグデータ研究小委員会 委員(2016~2019)
・土木学会土木計画学春大会運営小委員会 委員(2011~2012)
・「運輸政策研究」編集委員会 幹事(2008~)
学会
公益社団法人 土木学会 正会員
一般社団法人 交通工学研究会 正会員
Easts-Japan(東アジア交通学会) 正会員
学位・資格
博士(工学)
研究テーマ
研究テーマ | 研究期間 |
---|---|
航空CO2排出削減方策と周知啓発 | 2022 - |
海運CO2排出削減方策と周知啓発 | 2022 - |
欧州等の交通運輸分野のカーボンニュートラル取組調査 | 2022 - |
持続可能な海運を実現するためのCO2削減方策に関する調査研究 | 2020 - 2021 |
モバイル・ビッグデータの運輸部門における国内実証とASEAN諸国展開調査 | 2017 - 2018 |
今後の東京圏を支える鉄道のあり方に関する調査研究 | 2013 - |
都市鉄道における津波対策に関する研究 | 2010 - 2012 |
震災による都市鉄道途絶時の大規模バス代行輸送に関する研究 | 2008 - 2011 |
講演・発表
研究テーマ | 掲載書籍 |
---|---|
Toshiaki MUROI:Relationship between Big Data use and Personal Information Protection, モバイル・ビッグデータの交通計画への活用~日ASEAN交通連携プロジェクト~ | 「運輸政策研究」 Vol.23, pp.189-191, 通巻079号 |
Toshiaki MUROI:Applying Mobile Data for Transport Planning, 日ASEANセミナーinハノイ「交通計画のためのモバイル・ビッグデータの活用」 | 「運輸政策研究」 Vol.22, pp.197-198, 通巻078号 |
室井 寿明, 白木 文康, 大野 哲央, 土屋 貴佳, 坂下 文規, 伊東 誠, 森地 茂:東京圏の鉄道沿線別の人口移動と路線間比較に関する分析 第60回土木計画学研究発表会(秋大会) , 2019.10 | 第60回土木計画学研究・講演集, 2019 |
Toshiaki MUROI:Applying Mobile Data for Transport Planning | THE 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE, 2019.8, Bangkok, Thailand |
Toshiaki MUROI:Applying Mobile Data for Transport Planning | THE 17th ASEAN-JAPAN STOM LEADERS CONFERENCE, 2019.7 , Hiroshima, Japan |
Toshiaki MUROI:Applying Mobile Data for Transport Planning | THE 16th ASEAN-JAPAN STOM LEADERS CONFERENCE, 2018.6 , Ise-Shima, Japan |
Toshiaki MUROI:A New Solutions For Transportation Problem Using Mobile Phone's Big Data | 35th ASEAN Transport Facilitation Working Group Meeting, 2018.4 , Bandar Seri Begawan, Brunei |
Toshiaki MUROI:A New Solutions For Transportation Problem Using Mobile Phone's Big Data | High-level Seminar on Transport Technology Partnership, January 17, 2018, Vietnam |
室井 寿明:モバイル・ビッグデータの活用による新たな交通統計の検討 | 「運輸政策研究」 Vol.19, No.4, 2017, pp.063-067, 通巻075号 |
室井 寿明, 坂下 文規, 渡部 洋平, 吉澤 智幸, 仙波 悟史, 伊東 誠, 森地 茂:東京圏における鉄道駅の乗降人員と駅勢圏人口の変動分析, 第55回土木計画学研究発表会(春大会) , 2017.6 | 第55回土木計画学研究・講演集, 2017 |
室井 寿明, 磯野 文暁, 鈴木 俊博:モバイル・ビッグデータを用いた都市間旅客交通への活用に関する研究, 第51回土木計画学研究発表会(春大会) , 2015.6 | 第51回土木計画学研究・講演集, 2015 |
室井 寿明:モバイル空間統計による都市間交通分析の可能性 | 土木計画学ワンデーセミナー, 2015.3 |
金子雄一郎, 石原康治, 高田龍生, 室井寿明:震災時における鉄道代替バスの輸送に関する諸検討-首都圏を対象として- | 第49回土木計画学研究・講演集, 2014 |
室井 寿明:首都圏震災時における鉄道代替となる大規模なバス運行の可能性 | 公営企業, 2013.8 |
室井 寿明:帰宅困難者対策としての鉄道代行バスの可能性に関する一考察 | 運輸と経済, Vol.72, No.9, 2012.9 |
金子雄一郎, 斎藤智成, 和田悠太, 室井寿明:都市鉄道の輸送障害発生時におけるバス利用の実態分析 | 第43回土木計画学研究・講演集, 2011 |
室井 寿明:首都圏大震災後の鉄道運行と代行バスのあり方に関する研究 | 第105回運輸政策コロキウム, 「運輸政策研究」 Vol.14, No.2, 2011, pp.068-075, 通巻053号 |
藤﨑 耕一,奥山 忠裕,梶谷 俊夫,室井 寿明,横田 茂(運輸政策研究所共同研究グループ):チリ地震津波の経験を踏まえた公共交通機関の津波対策に関する調査 | 第104回運輸政策コロキウム, 「運輸政策研究」 Vol.14, No.1, 2011, pp.065-073, 通巻052号 |
室井 寿明, 奥山 忠裕, 藤﨑 耕一, 毛塚 宏, 早川 伸二, ミッシェル・パルモグ・ペルーニャ(運輸政策研究所共同研究グループ):東アジア諸国の海外旅行者の動向分析 | 第26回研究報告会, 「運輸政策研究」 Vol.12, No.4, 2010, pp.070-077, 通巻047号 |
室井 寿明:東アジア主要国の海外旅行需要動向分析,第41回土木計画学研究発表会(春大会),2010.6. | 第41回土木計画学研究・講演集, 2010 |
室井 寿明:大震災時における都市鉄道の代行バスに関する研究 | 第25回研究報告会, 「運輸政策研究」 Vol.12, No.2, 2009, pp.062-065, 通巻045号 |
室井 寿明:首都直下地震による鉄道途絶時のバス代行輸送に関する研究 | 第94回運輸政策コロキウム, 「運輸政策研究」 Vol.12, No.1, 2009, pp.075-082, 通巻044号 |
室井 寿明:首都圏震災時の一部鉄道長期途絶時における鉄道ネットワークの効率的活用に関する提案 | 第15回鉄道技術・政策連合シンポジウム(J-RAIL),2008 |
室井 寿明,福田 敦:マルチエージェントシミュレーションを用いた災害時の車車間通信による情報伝播モデルの提案,第35回土木計画学研究発表会(春大会),2008.6 | 第35回土木計画学研究・講演集, 2008 |
室井 寿明,福田 敦,Satiennam Thaned:交通シミュレーションを活用したバス優先信号制御導入効果の評価に関する研究,第33回土木計画学研究発表会(春大会),2007.6. | 第33回土木計画学研究・講演集, 2007 |
福田 敦,和久井 博,小田 崇徳,石坂 哲宏,室井 寿明:シミュレーションソフトを活用した総合的道路交通環境改善施策の評価,新道路研究会,2005. | 財団法人道路新産業開発機構, 2005 |
Thaned SATIENNAM, Atsushi FUKUDA and Toshiaki MUROI:THE STRATEGY TO REDUCE LOST OF GREEN TIME AT NEARSIDE BUS STOPS FOR BUS ROUTE OPERATING ALONG TWO-LANE ARTERIALS,第30回土木計画学研究発表会(春大会),2005.11. | 第30回土木計画学研究・講演集, 2005 |
室井 寿明,福田 敦:バス乗降感応信号制御導入におけるバス走行改善に関する研究,第30回土木計画学研究発表会(秋大会),2004.10. | 第30回土木計画学研究・講演集, 2004 |
室井 寿明,福田 敦,小田 崇徳:小型道路による立体交差導入に関する研究,第29回土木計画学研究発表会(春大会),2004.6. | 第29回土木計画学研究・講演集, 2004 |
室井 寿明,小田 崇徳, 福田 敦:単独交差点を対象とした小型車専用立体交差導入に関する効果分析,第27回土木計画学研究発表会(春大会),2003.6. | 第27回土木計画学研究・講演集, 2003 |
レポート・論文・出版
研究テーマ | 掲載書籍 |
---|---|
金子雄一郎, 佐野在人, 室井寿明:東京圏を対象とした大規模震災時における鉄道代替バスの輸送方策に関する研究 | 土木学会論文集F6(安全問題), Vol.71, No.2, pp.I_199-I_204, 2015. |
K. Fujisaki, Y. Morita, T. Kajitani, S. Yokota, T. Okuyama, T. Muroi, and M. Hori:SURVEY ON RAILWAY OPERATOR ACTIONS AND PREPAREDNESS IN TRANSPORTATION AGAINST 2010 CHILE EARTHQUAKE TSUNAMI AND 2011 TOHOKU EARTHQUAKE TSUNAMI | Journal of Earthquake and Tsunami, 2013.8 |
藤﨑 耕一, 梶谷 俊夫, 横田 茂, 森田 泰智, 奥山 忠裕, 室井 寿明, 堀 宗朗:鉄道における津波対策に関する調査研究-2010年チリ地震及び2011年東北地方太平洋沖地震の経験も踏まえ- | 土木学会論文集A1(構造・地震工学), Vol.68, No.4, pp.I_1113-I.1125, 2012 |
金子雄一郎, 斎藤智成, 和田悠太, 室井寿明:都市鉄道の輸送障害発生時におけるバス利用の実態に関する研究 | 第31回交通工学研究発表会論文集, pp.349-353, 2011. |
室井 寿明, 森地 茂:大震災時における都市鉄道の代行バス運行に関する研究 | 土木計画学研究・論文集, Vol.27, pp.181-192, 2010. |
福田 敦, 小田 崇徳,石坂 哲宏,室井 寿明:交通処理から見た交差点への小型車専用立体交差導入の評価 | IATSS Review, Vol.30, pp.129-137, 2005. |
Toshiaki MUROI, Atsushi FUKUDA, Takanori ODA, Katsuhisa YAMAURA:STUDY ON INTRODUCTION OF THE EXCLUSIVE OVER/UNDERPASS FOR SMALL VEHICLES IN JAPAN | Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.6, pp.2210-2222, 2005. |